Nazwa | Symbol | Skup | Sprzedaż | |
![]() | Dolar USA | USD | 374 | 390 |
![]() | Euro | EUR | 446 | 460 |
![]() | Funt brytyjski | GBP | 512 | 532 |
![]() | Frank szwajcarski | CHF | 404 | 417 |
![]() | Dolar australijski | AUD | 278 | 293 |
![]() | Dolar kanadyjski | CAD | 293 | 307 |
![]() | Korona norweska | NOK | 43.3 | 45.2 |
![]() | Korona duńska | DKK | 59.4 | 61.3 |
![]() | Korona szwedzka | SEK | 43 | 44.8 |
![]() | Korona czeska | CZK | 16 | 17.8 |
![]() | Forint węgierski | HUF | 0 | 0 |
Ceny walut aktualizowane są na bieżąco w zależności od sytuacji na rynkach walutowych.
Naszym celem jest satysfakcja klienta, dlatego zapewniamy :
54 231 43 00
791 666 182
604 873 681
Poniedziałek - Piątek
10:00 - 17:30
Sobota
09:30 - 13:30